| Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Th 2 | Th 3 | Th 4 | Th 5 | Th 6 | Th 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tên | |
|---|---|
| No records found | |
| KHO/CẢNG | TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU PHIẾU CÂN | TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU WL | TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU THỰC TẾ | TỔNG | NHẬP | XUẤT | NGHIỆP VỤ KHÔNG XÁC ĐỊNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SỐ CHUYẾN | SL PHIẾU CÂN | SL WEIGHTLIST | SỐ CHUYẾN | SL PHIẾU CÂN | SL WEIGHTLIST | SỐ CHUYẾN | SL PHIẾU CÂN | SL WEIGHTLIST | SỐ CHUYẾN | SL PHIẾU CÂN | SL WEIGHTLIST | ||||